nba 最新排名_nba最新排名
现在,请允许我来为大家详细解释一下nba 最新排名的问题,希望我的回答能够帮助到大家。关于nba 最新排名的讨论,我们正式开始。
1.nba ????????
2.nba最新排名
3.nba积分榜最新排名西部
4.nba总得分排名
5.nba球赛排名
nba ????????
一:NBA最新球队的排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜
热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜
篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜
骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败
步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜
奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜
雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 97.1 3 连败
76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜
公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 97.4 97.5 2 连胜
凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 97.8 99.5 1 连败
猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败
魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败
老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败
尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败
山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜
太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜
掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜
马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜
灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜
快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 97.0 95.6 5 连败
黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败
湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜
爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜
国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜
勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败
森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败
火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜
超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜
开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败
二,得分上的排名
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0
2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26
8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3
9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2
10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1
11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8
12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7
13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6
14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7
15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4
16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6
17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6
18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5
19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3
20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1
21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8
22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4
23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8
24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7
25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6
26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6
27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 977 19.5
28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5
29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 971 19.4
30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4
31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3
32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3
34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9
35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8
36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8
37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6
38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2
39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1
40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1
41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9
42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8
43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8
44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 297 17.4
45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17
46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5
48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4
49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3
50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3
nba最新排名
nba常规赛得分榜历史排名依次是贾巴尔、卡尔-马农、勒布朗-詹姆斯、科比、乔丹、诺维斯基、张伯伦、奥尼尔、摩西-马农、安东尼。1.贾巴尔。
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar),原名卢·艾尔辛多尔,1947年4月16日出生于美国纽约,前美国职业篮球运动员,司职中锋,绰号“天勾”。
2.卡尔-马龙。
卡尔·马龙(Karl·Malone),1963年7月24日出生于路易斯安那州的萨穆菲尔德。前NBA职业篮球运动员,司职大前锋。
3.勒布朗-詹姆斯。
勒布朗·詹姆斯(LeBron James),1984年12月30日出生在美国俄亥俄州阿克伦,美国职业篮球运动员,场上司职小前锋。现效力于洛杉矶湖人队。
4.科比。
科比·布莱恩特(Kobe Bryant,1978年8月23日——2020年1月26日),美国职业篮球运动员,司职得分后卫。自1996年起效力于NBA洛杉矶湖人队,是前NBA篮球运动员乔·布莱恩特的儿子。
5.乔丹。
迈克尔·乔丹(Michael Jordan),1963年2月17日生于纽约布鲁克林,美国著名篮球运动员,司职得分后卫,历史上最伟大的篮球运动员。
6.诺维斯基。
德克·诺维茨基(Dirk Werner Nowitzki),1978年6月19日出生于德国维尔茨堡,德国职业篮球运动员,司职大前锋,现效力于NBA达拉斯小牛队,是公认的继拉里·伯德之后顶尖的白人球星。
7.张伯伦。
威尔特·张伯伦(Wilt Chamberlain,1936年8月21日–1999年10月12日),前美国职业篮球运动员,司职中锋。
8.奥尼尔。
沙奎尔·奥尼尔(Shaquille O'Neal),1972年3月6日出生于美国新泽西内瓦克,前美国职业篮球运动员,司职中锋,绰号“大鲨鱼”。
9.摩西-马龙。
摩西·马龙(Moses Malone,1955年3月23日-2015年9月13日),出生于美国弗吉尼亚州彼得斯堡,前美国职业篮球运动员,司职中锋。
10.安东尼。
卡梅隆·安东尼(Carmelo Anthony),1984年5月29日出生于美国纽约市布鲁克林区(Brooklyn,New York),美国职业篮球运动员,司职小前锋,现效力芝加哥公牛队。
nba积分榜最新排名西部
我这个是最新的,截止16日的:
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负
2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜
3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜
4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜
5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜
6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负
7 篮网 39 41 48.8% 12 97.4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜
8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜
9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 97.8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负
10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 97.7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜
11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜
12 尼克斯 32 48 40% 19 97.6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负
13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负
14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负
15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜
2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜
3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负
4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负
5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜
6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负
7 湖人 40 40 50% 26 103.1 103.4 -0.30 24胜16负 16胜24负 26胜24负 9胜6负 2胜3负 13胜13负 7胜22负 33胜18负 2胜8负 4连负
8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜
9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负
10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 97.0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负
11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜
12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 97.7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜
13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.2 -3.2 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负
14 超音速 31 49 38.8% 35 99.5 101.9 -2.4 20胜20负 11胜29负 18胜32负 8胜8负 7胜7负 13胜18负 10胜29负 21胜20负 3胜7负 3连负
15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜
nba总得分排名
NBA西部最新排名如下:1、新奥尔良鹈鹕:胜18,负8,得分117.6
2、孟菲斯灰熊:胜18,负9,得分115.5
3、丹佛掘金:胜16,负10,得分115.0
4、菲尼克斯太阳:胜16,负11,得分116.1
5、萨克拉门托国王:胜14,负11,得分118.0
6、波特兰开拓者:胜15,负12,得分112.0
7、洛杉矶快船:胜16,负13,得分107.9
8、达拉斯独行侠:胜14,负13,得分111.9
9、金州勇士:胜14,负13,得分117.6
10、犹他爵士:胜15,负14,得分117.3
11、明尼苏达森林狼:胜13,负14,得分115.3
12、洛杉矶湖人:胜11,负15,得分114.8
13、俄克拉荷马城雷霆:胜11,负16,得分115.8
14、圣安东尼奥马刺:胜9,负18,得分110.1
15、休斯顿火箭:胜8,负19,得分110.3
NBA球队实力榜
1、第1-10名:凯尔特人、雄鹿、太阳、鹈鹕、灰熊、骑士、掘金、国王、76人、开拓者。
凯尔特人凭借出色的表现依旧是力压雄鹿领跑实力榜。其中能称得上黑马的是国王、骑士、鹈鹕,特别是鹈鹕队高居实力榜第4名
2、第11-20名:勇士、爵士、快船、老鹰、篮网、热火、独行侠、猛龙、湖人、步行者。
湖人在最新的实力榜单中重回前20,得益于他们在过去一段时间内的出色表现。勇士在过去一段时间内的表现也相当出色,球队逐渐回到正轨,队内的诸多问题正在朝着好的方向进展,他们的排名一度升至西部积分榜第六名。
3、第21名-30名:尼克斯、雷霆、森林狼、奇才、公牛、黄蜂、活塞、火箭、魔术、马刺。
后面几支球队是摆烂球队,排在联盟垫底是意料之中的。反观公牛、森林狼这样的球队只排在第三档也足以看出他们本赛季的表现有多差。
nba球赛排名
nba总得分排名榜如下:1、勒布朗·詹姆斯:38652分。
2、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔:38387分。
3、卡尔·马龙:36928分。
4、科比·布莱恩特:33643分。
5、迈克尔·乔丹:32292分。
6、德克·诺维茨基:31560分。
7、威尔特·张伯伦:31419分。
8、沙奎尔·奥尼尔:28596分。
9、卡梅隆·安东尼:28289分。
10、摩西·马龙:27409分。
11、埃尔文·海耶斯:27313分。
12、哈基姆·奥拉朱旺:26946分。
13、凯文·杜兰特:26892分。
14、奥斯卡·罗伯特森:26710分。
15、多米尼克·威尔金斯:26668分。
16、蒂姆·邓肯:26496分。
17、保罗·皮尔斯:26397分。
18、约翰·哈夫利切克:26395分。
19、凯文·加内特:26071分。
20、文斯·卡特:25728分。
21、阿历克斯·英格利什:25613分。
22、雷吉·米勒:25279分。
23、杰里·韦斯特:25192分。
24、帕特里克·尤因:24815分。
25、詹姆斯·哈登:24693分。
26、雷·阿伦:24505分。
27、拉塞尔·威斯布鲁克:24457分。
28、阿伦·艾弗森:24368分。
29、查尔斯·巴克利:23334分。
30、罗伯特·帕里什:23783分。
NBA介绍
美国职业篮球联赛(National Basketball Association),简称美职篮(NBA),是由北美30支职业球队组成的男子职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。
NBA分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。每个赛季结束后下赛季开始前,会举行NBA选秀;NBA夏季联赛,NBA季前赛、NBA常规赛通常在十月份打响。
其中在2月份有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,NBA常规赛结束后,东、西部联盟分别由前八名进入季后赛,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛,表现最优秀球员获比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖荣誉。
以上内容参考百度百科-美国职业篮球联赛
nba球赛排名如下:1、2022年4月21日,在2021-2022赛季NBA季后赛西部首轮比赛中,金州勇士队客场以118比113战胜丹佛掘金队,以总比分3比0暂时领先。
2、2022年4月21日,在2021-2022赛季NBA季后赛西部首轮比赛中,孟菲斯灰熊队客场以104比95战胜明尼苏达森林狼队,以总比分2比1暂时领先。
3、2022年4月22日,2021-2022赛季NBA季后赛首轮,亚特兰大老鹰队在主场绝杀迈阿密热火队,终结热火系列赛两连胜,将大比分扳成1:2;芝加哥公牛队主场81:111不敌密尔沃基雄鹿队,大比分1:2落后;菲尼克斯太阳队114:111客场战胜新奥尔良鹈鹕队,大比分2:1领先。
4、2022年4月23日,在2021-2022赛季NBA季后赛西部首轮比赛中,明尼苏达森林狼队主场以119比118战胜孟菲斯灰熊队,两队以总比分2比2暂时战平。
5、2022年4月24日,在2021-2022赛季NBA季后赛东部首轮第四场比赛中,密尔沃基雄鹿队客场以119比95战胜芝加哥公牛队,以总比分3比1领先。
今天关于“nba 最新排名”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“nba 最新排名”,并从我的答案中找到一些灵感。