体育宝典

您现在的位置是: 首页 > 篮球赛事

文章内容

08奥运金牌榜排名_奥运金牌榜排名乒乓球

zmhk 2024-06-17
08奥运金牌榜排名_奥运金牌榜排名乒乓球       大家好,我很乐意和大家探讨08奥运金牌榜排名的相关问题。这个问题集合涵盖了08奥运金牌榜排名的各个方面,我会尽力回答您的
08奥运金牌榜排名_奥运金牌榜排名乒乓球

       大家好,我很乐意和大家探讨08奥运金牌榜排名的相关问题。这个问题集合涵盖了08奥运金牌榜排名的各个方面,我会尽力回答您的疑问,并为您带来一些有价值的信息。

1.2008年北京奥运的金牌排行榜

2.北京2008奥运会金牌榜?

08奥运金牌榜排名_奥运金牌榜排名乒乓球

2008年北京奥运的金牌排行榜

       名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 中国 51 21 28 100

       2 美国 36 38 36 110

       3 俄罗斯 23 21 28 72

       4 英国 19 13 15 47

       5 德国 16 10 15 41

       6 澳大利亚 14 15 17 46

       7 韩国 13 10 8 31

       8 日本 9 6 10 25

       9 意大利 8 10 10 28

       10 法国 7 16 17 40

       11 乌克兰 7 5 15 27

       12 荷兰 7 5 4 16

       13 牙买加 6 3 2 11

       14 西班牙 5 10 3 18

       15 肯尼亚 5 5 4 14

       16 白俄罗斯 4 5 10 19

       17 罗马尼亚 4 1 3 8

       18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

       19 加拿大 3 9 6 18

       20 波兰 3 6 1 10

       21 匈牙利 3 5 2 10

       21 挪威 3 5 2 10

       23 巴西 3 4 8 15

       24 捷克 3 3 0 6

       25 斯洛伐克 3 2 1 6

       26 新西兰 3 1 5 9

       27 格鲁吉亚 3 0 3 6

       28 古巴 2 11 11 24

       29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

       30 丹麦 2 2 3 7

       31 泰国 2 2 0 4

       31 蒙古 2 2 0 4

       33 朝鲜 2 1 3 6

       34 瑞士 2 0 4 6

       34 阿根廷 2 0 4 6

       36 墨西哥 2 0 1 3

       37 土耳其 1 4 3 8

       38 津巴布韦 1 3 0 4

       39 阿塞拜疆 1 2 4 7

       40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

       41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

       42 印度尼西亚 1 1 3 5

       42 保加利亚 1 1 3 5

       44 芬兰 1 1 2 4

       45 拉脱维亚 1 1 1 3

       46 爱沙尼亚 1 1 0 2

       46 葡萄牙 1 1 0 2

       46 多米尼加 1 1 0 2

       46 比利时 1 1 0 2

       50 印度 1 0 2 3

       51 伊朗 1 0 1 2

       52 突尼斯 1 0 0 1

       52 喀麦隆 1 0 0 1

       52 巴拿马 1 0 0 1

       52 巴林 1 0 0 1

       56 瑞典 0 4 1 5

       57 克罗地亚 0 2 3 5

       57 立陶宛 0 2 3 5

       59 希腊 0 2 2 4

       60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

       61 尼日利亚 0 1 3 4

       62 奥地利 0 1 2 3

       62 塞尔维亚 0 1 2 3

       62 爱尔兰 0 1 2 3

       65 阿尔及利亚 0 1 1 2

       65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

       65 哥伦比亚 0 1 1 2

       65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

       65 摩洛哥 0 1 1 2

       65 巴哈马 0 1 1 2

       71 越南 0 1 0 1

       71 厄瓜多尔 0 1 0 1

       71 智利 0 1 0 1

       71 新加坡 0 1 0 1

       71 马来西亚 0 1 0 1

       71 南非 0 1 0 1

       71 苏丹 0 1 0 1

       71 冰岛 0 1 0 1

       79 亚美尼亚 0 0 6 6

       80 中华台北 0 0 4 4

       81 多哥 0 0 1 1

       81 埃及 0 0 1 1

       81 以色列 0 0 1 1

       81 委内瑞拉 0 0 1 1

       81 阿富汗 0 0 1 1

       81 毛里求斯 0 0 1 1

       81 摩尔多瓦 0 0 1 1

北京2008奥运会金牌榜?

       2008年北京奥运会奖牌榜(前六名)

       1、中 国——金:51 银:21 铜:28 总:100

       2、美 国——金:36 银:38 铜:36 总:110

       3、俄 罗 斯——金:23 银:21 铜:28 总:72

       4、英 国——金:19 银:13 铜:15 总:47

       5、德 国——金:16 银:10 铜:15 总:41

       6、澳大利亚——金:14 银:15 铜:17 总:46

       2012年伦敦奥运会奖牌榜(前六名)

       1、美 国——金:46 银:29 铜:29 总:104

       2、中 国——金:38 银:27 铜:23 总:88

       3、英 国——金:29 银:17 铜:19 总:65

       4、俄罗斯——金:24 银:26 铜:32 总:82

       5、韩 国——金:13 银:8 铜:7 总:28

       6、德 国——金:11 银:19 铜:14 总:44

       1 中国 51枚 21枚 28枚

       2 美国 36枚 38枚 36枚

       3 俄罗斯 23枚 21枚 28枚

       4 英国 19枚 13枚 15枚

       5 德国 16枚 10枚 15枚

       6 澳大利亚14枚 15枚 17枚

       7 韩国 13枚 10枚 8枚

       8 日本 9枚 6枚 10枚

       9 意大利 8枚 10枚 10枚

       10 法国 7枚 16枚 17枚

       11 乌克兰 7枚 5枚 15枚

       12 荷兰 7枚 5枚 4枚

       13 牙买加 6枚 3枚 2枚

       14 西班牙 5枚 10枚 2枚

       15 肯尼亚 5枚 5枚 4枚

       16 白俄罗斯 4枚 5枚 10枚

       17 罗马尼亚 4枚 1枚 3枚

       18埃塞俄比亚4枚 1枚 2枚

       19 加拿大 3枚 9枚 6枚

       20 波兰 3枚 6枚 1枚

       21 挪威 3枚 5枚 2枚

       21 匈牙利 3枚 5枚 2枚

       23 巴西 3枚 4枚 8枚

       24 捷克 3枚 3枚 0枚

       25 斯洛伐克 3枚 2枚 1枚

       26 新西兰 3枚 1枚 5枚

       27 格鲁吉亚 3枚 0枚 3枚

       28 古巴 2枚 9枚 11枚

       29哈萨克斯坦2枚 4枚 7枚

       30 丹麦 2枚 2枚 3枚

       31 泰国 2枚 2枚 0枚

       31 蒙古 2枚 2枚 0枚

       33 朝鲜 2枚 1枚 3枚

       34 阿根廷 2枚 0枚 4枚

       34 瑞士 2枚 0枚 4枚

       36 墨西哥 2枚 0枚 1枚

       37 土耳其 1枚 4枚 3枚

       38 津巴布韦 1枚 3枚 0枚

       39 阿塞拜疆 1枚 2枚 3枚

       40乌兹别克斯坦1枚 2枚 3枚

       41斯洛文尼亚1枚 2枚 2枚

       42 保加利亚 1枚 1枚 3枚

       42印度尼西亚1枚 1枚 3枚

       44 芬兰 1枚 1枚 2枚

       45 拉脱维亚 1枚 1枚 1枚

       46 爱沙尼亚 1枚 1枚 0枚

       46 多米尼加 1枚 1枚 0枚

       46 比利时 1枚 1枚 0枚

       46 葡萄牙 1枚 1枚 0枚

       50 印度 1枚 0枚 2枚

       51 伊朗 1枚 0枚 1枚

       52 巴林 1枚 0枚 0枚

       52 喀麦隆 1枚 0枚 0枚

       52 巴拿马 1枚 0枚 0枚

       52 突尼斯 1枚 0枚 0枚

       56 瑞典 0枚 3枚 1枚

       57 立陶宛 0枚 2枚 3枚

       57 克罗地亚 0枚 2枚 3枚

       59 希腊 0枚 2枚 2枚

       60 特多 0枚 2枚 0枚

       61 尼日利亚 0枚 1枚 3枚

       62 奥地利 0枚 1枚 2枚

       62 爱尔兰 0枚 1枚 2枚

       62 塞尔维亚 0枚 1枚 2枚

       65 阿尔及利亚0枚 1枚 1枚

       65 巴哈马 0枚 1枚 1枚

       65 哥伦比亚 0枚 1枚 1枚

       65塔吉克斯坦0枚 1枚 1枚

       65吉尔吉斯斯坦0枚 1枚 1枚

       65 摩洛哥 0枚 1枚 1枚

       71 智利 0枚 1枚 0枚

       71 冰岛 0枚 1枚 0枚

       71 厄瓜多尔 0枚 1枚 0枚

       71 马来西亚 0枚 1枚 0枚

       71 南非 0枚 1枚 0枚

       71 新加坡 0枚 1枚 0枚

       71 苏丹 0枚 1枚 0枚

       71 越南 0枚 1枚 0枚

       79 亚美尼亚 0枚 0枚 5枚

       80 中华台北 0枚 0枚 2枚

       81 阿富汗 0枚 0枚 1枚

       81 埃及 0枚 0枚 1枚

       81 以色列 0枚 0枚 1枚

       81 摩尔多瓦 0枚 0枚 1枚

       81 毛里求斯 0枚 0枚 1枚

       81 委内瑞拉 0枚 0枚 1枚

       81 多哥 0枚 0枚 1枚

       0 巴基斯坦 0枚 0枚 0枚

       0 巴拉圭 0枚 0枚 0枚

       0 南斯拉夫 0枚 0枚 0枚

       0 乌拉圭 0枚 0枚 0枚

       0 老挝 0枚 0枚 0枚

       好了,今天关于“08奥运金牌榜排名”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“08奥运金牌榜排名”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。