2012鲁能中超赛程表
谢谢大家给我提供关于2012鲁能中超赛程表的问题集合。我将从不同的角度回答每个问题,并提供一些相关资源和参考资料,以便大家进一步学习和了解。
1.青岛中能和山东鲁能的历史交锋记录?
2.求助山东鲁能泰山队本赛季中超的对阵时间表及亚冠时间表
3.中超赛程
4.谁知道2012中超联赛完整的赛程表? 谢谢
5.山东鲁能比赛时间表
青岛中能和山东鲁能的历史交锋记录?
鲁能泰山与青岛中能历史交锋资料时间主队客队比分1995-05-14 甲A联赛济南泰山青岛海牛0:01995-10-08 甲A联赛青岛海牛济南泰山1:11997-03-16 甲A联赛济南泰山青岛海牛0:11997-07-27 甲A联赛青岛海牛济南泰山1:01998-03-22 甲A联赛青岛海牛鲁能泰山2:01998-07-26 甲A联赛鲁能泰山青岛海牛1:11999-03-21 甲A联赛青岛海牛鲁能泰山1:21999-07-18 甲A联赛鲁能泰山青岛海牛2:02000-04-16 甲A联赛青岛海牛鲁能泰山1:02000-07-16 甲A联赛鲁能泰山青岛海牛4:22001-05-31 甲A联赛鲁能泰山青岛啤酒1:02001-11-04 甲A联赛青岛啤酒鲁能泰山1:22002-03-17 甲A联赛青岛颐中鲁能泰山2:12002-08-18 甲A联赛鲁能泰山青岛颐中3:12003-03-26 甲A联赛鲁能泰山青岛贝莱特1:32003-10-05 甲A联赛青岛贝莱特鲁能泰山2:12004-09-11 中超联赛鲁能泰山青岛贝莱特 1:12004-11-24 中超联赛青岛贝莱特 鲁能泰山0:22005-05-20 中超联赛鲁能泰山青岛中能0:02005-09-25 中超联赛青岛中能鲁能泰山2:32006-03-19 中超联赛鲁能泰山青岛中能3:12006-07-12 中超联赛青岛中能鲁能泰山1:2历史交手22场鲁能10胜5平7负
求助山东鲁能泰山队本赛季中超的对阵时间表及亚冠时间表
1 4.1 五 1 山东鲁能泰山 vs 成都谢菲联 济南 山东省体育中心 19:30
2 4.10 日 16 山东鲁能泰山 vs 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
3 4.15 五 18 天津泰达 vs 山东鲁能泰山 天津 天津泰达体育场 19:30
4 4.24 日 31 山东鲁能泰山 vs 陕西中建 济南 山东省体育中心 19:30
5 4.29 五 35 上海申花 vs 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45
6 5.7 六 46 山东鲁能泰山 vs 江苏舜天 济南 山东省体育中心 19:30
7 5.15 日 52 杭州绿城 vs 山东鲁能泰山 义乌 梅湖体育中心 19:30
8 5.20 五 61 山东鲁能泰山 vs 广州恒大 济南 山东省体育中心 19:45
9 5.29 日 69 大连实德 vs 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 15:30
10 6.11 六 76 山东鲁能泰山 vs 南昌衡塬 济南 山东省体育中心 19:30
11 6.18 六 86 北京国安 vs 山东鲁能泰山 北京 工人体育场 19:30
12 6.22 三 91 山东鲁能泰山 vs 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
13 6.26 日 103 辽宁宏运 vs 山东鲁能泰山 沈阳 铁西体育场 19:30
14 7.2 六 106 山东鲁能泰山 vs 深圳凤凰 济南 山东省体育中心 19:30
15 7.6 三 120 河南建业 vs 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:45
16 7.1 日 121 成都谢菲联 vs 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 19:30
17 7.14 四 136 长春亚泰 vs 山东鲁能泰山 长春 经开体育场 19:30
18 7.30 六 138 山东鲁能泰山 vs 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:30
19 8.6 六 151 陕西中建 vs 山东鲁能泰山 西安 陕西中建省体育场
20 8.13 六 155 山东鲁能泰山 vs 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30
21 8.17 三 166 江苏舜天 vs 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 19:40
22 8.21 日 172 山东鲁能泰山 vs 杭州绿城 济南 山东省体育中心 19:30
23 9.11 日 181 广州恒大 vs 山东鲁能泰山 广州 越秀山体育场 20:00
24 9.18 日 189 山东鲁能泰山 vs 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30
25 9.24 六 196 南昌衡塬 vs 山东鲁能泰山 南昌 南昌八一体育场 19:30
26 8.26 五 206 山东鲁能泰山 vs 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
27 10.15 六 211 青岛中能 vs 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 15:30
28 10.22 六 223 山东鲁能泰山 vs 辽宁宏运 济南 山东省体育中心 19:30
29 10.29 六 226 深圳凤凰 vs 山东鲁能泰山 15:30
30 11.2 三 240 山东鲁能泰山 vs 河南建业 济南 山东省体育中心 15:30
中超赛程
比赛 轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间
中超 1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35
中超 1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35
中超 1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35
中超 1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35
中超 1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35
中超 1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30
中超 1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 1 河南四五老窖 (轮空)
中超 2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
中超 2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30
中超 2 3月11日 日 10 北京国安 河南四五老窖 北京 丰台体育场 15:30
中超 2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30
中超 2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00
中超 2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35
中超 2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 2 (轮空) 武汉光谷
中超 3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35
中超 3 3月17日 六 16 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 15:30
中超 3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35
中超 3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30
中超 3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00
中超 3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30
中超 3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30
中超 3 深圳上清饮 (轮空)
中超 4 4月1日 日 22 河南四五老窖 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30
中超 4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30
中超 4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
中超 4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00
中超 4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35
中超 4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 14:00
中超 4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 15:35
中超 4 (轮空) 厦门蓝狮
中超 5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30
中超 5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南四五老窖 武汉 新华路体育场 15:35
中超 5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35
中超 5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30
中超 5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30
中超 5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00
中超 5 大连实德 (轮空)
中超 6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00
中超 6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00
中超 6 4月15日 日 38 河南四五老窖 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35
中超 6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45
中超 6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35
中超 6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35
中超 6 (轮空) 浙江巴贝绿城
中超 7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35
中超 7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30
中超 7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南四五老窖 厦门 厦门市体育中心 15:35
中超 7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30
中超 7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00
中超 7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 7 辽宁 (轮空)
中超 8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 18:30
中超 8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00
中超 8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30
中超 8 4月29日 日 54 河南四五老窖 大连实德 郑州 航海体育场 15:35
中超 8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45
中超 8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
中超 8 (轮空) 青岛中能
中超 9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30
中超 9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35
中超 9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00
中超 9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30
中超 9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35
中超 9 长沙金德 (轮空)
中超 10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00
中超 10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 19:30
中超 10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 15:35
中超 10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35
中超 10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30
中超 10 5月13日 日 69 河南四五老窖 辽宁 郑州 航海体育场 15:30
中超 10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
中超 10 (轮空) 长春亚泰
中超 11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30
中超 11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35
中超 11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00
中超 11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30
中超 11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 11 5月20日 日 77 青岛中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35
中超 11 陕西中新浐灞 (轮空)
中超 12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00
中超 12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35
中超 12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30
中超 12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35
中超 12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00
中超 12 5月27日 日 84 河南四五老窖 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30
中超 12 (轮空) 天津康师傅
中超 13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
中超 13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35
中超 13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35
中超 13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春体育场 15:00
中超 13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 13 山东鲁能泰山 (轮空)
中超 14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00
中超 14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30
中超 14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 14 6月20日 三 96 河南四五老窖 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35
中超 14 6月20日 三 97 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30
中超 14 北京国安 (轮空)
中超 15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
中超 15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30
中超 15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35
中超 15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30
中超 15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35
中超 15 (轮空) 上海申花
中超 16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30
中超 16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30
中超 16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30
中超 16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00
中超 16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30
中超 16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35
中超 16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 16 (轮空) 河南四五老窖
中超 17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30
中超 17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30
中超 17 8月19日 日 115 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 15:35
中超 17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35
中超 17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 17 武汉光谷 (轮空)
中超 18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 121 上海申花 河南四五老窖 上海 源深体育场 19:45
中超 18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30
中超 18 (轮空) 深圳上清饮
中超 19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 19:30
中超 19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
中超 19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30
中超 19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30
中超 19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35
中超 19 厦门蓝狮 (轮空)
中超 20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35
中超 20 9月1日 六 135 河南四五老窖 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30
中超 20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30
中超 20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45
中超 20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30
中超 20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30
中超 20 (轮空) 大连实德
中超 21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
中超 21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35
中超 21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30
中超 21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00
中超 21 浙江巴贝绿城 (轮空)
中超 22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35
中超 22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30
中超 22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 22 9月9日 日 151 河南四五老窖 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30
中超 22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30
中超 22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45
中超 22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30
中超 22 (轮空) 辽宁
中超 23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30
中超 23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35
中超 23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 23 9月15日 六 159 大连实德 河南四五老窖 大连 金州体育场 19:00
中超 23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35
中超 23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30
中超 23 青岛中能 (轮空)
中超 24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
中超 24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35
中超 24 9月23日 日 166 河南四五老窖 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30
中超 24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
中超 24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45
中超 24 (轮空) 长沙金德
中超 25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35
中超 25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00
中超 25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00
中超 25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 25 9月30日 日 174 辽宁 河南四五老窖 锦州 锦州体育场 19:30
中超 25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
中超 25 长春亚泰 (轮空)
中超 26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30
中超 26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35
中超 26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30
中超 26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
中超 26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45
中超 26 10月7日 日 182 河南四五老窖 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
中超 26 (轮空) 陕西中新浐灞
中超 27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35
中超 27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 27 10月21日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30
中超 27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45
中超 27 10月21日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
中超 27 10月21日 日 189 长沙金德 河南四五老窖 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 27 天津康师傅 (轮空)
中超 28 10月27日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30
中超 28 10月28日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35
中超 28 10月27日 六 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35
中超 28 10月28日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45
中超 28 10月27日 六 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 28 10月28日 日 195 河南四五老窖 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
中超 28 10月28日 日 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:00
中超 28 (轮空) 山东鲁能泰山
中超 29 11月4日 日 197 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30
中超 29 11月4日 日 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30
中超 29 11月4日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 民园体育场 14:30
中超 29 11月4日 日 200 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 天泰体育场 14:30
中超 29 11月4日 日 201 陕西中新浐灞 河南四五老窖 西安 可口可乐体育场 14:30
中超 29 11月4日 日 202 长沙金德 深圳上清饮 长沙 贺龙体育中心 14:30
中超 29 11月4日 日 203 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春体育场 14:30
中超 29 (轮空) 北京国安
中超 30 11月11日 日 204 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 14:30
中超 30 11月11日 日 205 浙江巴贝绿城 辽宁 杭州 黄龙体育中心 14:30
中超 30 11月11日 日 206 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 14:30
中超 30 11月11日 日 207 河南四五老窖 天津康师傅 郑州 航海体育场 14:30
中超 30 11月11日 日 208 厦门蓝狮 长沙金德 厦门 厦门市体育中心 14:30
中超 30 11月11日 日 209 武汉光谷 陕西中新浐灞 武汉 新华路体育场 14:30
中超 30 11月11日 日 210 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 14:30
中超 30 上海申花 (轮空)
亚冠 1 3月7日 三 E01 日本浦和红宝石 印尼坡西克 19:30
亚冠 1 3月7日 三 E02 上海申花 澳大利亚悉尼 19:00
亚冠 2 3月21日 三 E03 印尼坡西克 上海申花 15:30
亚冠 2 3月21日 三 E04 澳大利亚悉尼 日本浦和红宝石 20:00
亚冠 3 4月11日 三 E05 印尼坡西克 澳大利亚悉尼 15:30
亚冠 3 4月11日 三 E06 日本浦和红宝石 上海申花 19:30
亚冠 4 4月25日 三 E07 上海申花 日本浦和红宝石 16:00
亚冠 4 4月25日 三 E08 澳大利亚悉尼 印尼坡西克 20:00
亚冠 5 5月9日 三 E09 印尼坡西克 日本浦和红宝石 15:30
亚冠 5 5月9日 三 E10 澳大利亚悉尼 上海申花 19:30
亚冠 6 5月23日 三 E11 日本浦和红宝石 澳大利亚悉尼 19:30
亚冠 6 5月23日 三 E12 上海申花 印尼坡西克 19:00
亚冠 1 3月7日 三 G01 澳大利亚阿德莱德 山东鲁能泰山 19:30
亚冠 1 3月7日 三 G02 韩国城南一和 越南隆安 19:00
亚冠 2 3月21日 三 G03 山东鲁能泰山 韩国城南一和 19:00
亚冠 2 3月21日 三 G04 越南隆安 澳大利亚阿德莱德 18:00
亚冠 3 4月11日 三 G05 山东鲁能泰山 越南隆安 19:00
亚冠 3 4月11日 三 G06 澳大利亚阿德莱德 韩国城南一和 19:30
亚冠 4 4月25日 三 G07 越南隆安 山东鲁能泰山 18:00
亚冠 4 4月25日 三 G08 韩国城南一和 澳大利亚阿德莱德 19:00
亚冠 5 5月9日 三 G09 山东鲁能泰山 澳大利亚阿德莱德 19:30
亚冠 5 5月9日 三 G10 越南隆安 韩国城南一和 18:00
亚冠 6 5月23日 三 G11 澳大利亚阿德莱德 越南隆安 19:30
亚冠 6 5月23日 三 G12 韩国城南一和 山东鲁能泰山 19:00
谁知道2012中超联赛完整的赛程表? 谢谢
2012年中超详细赛程:(1月29日更新)
轮次 日期 主场 客场
1 3/10、11 广州恒大(微博) 南昌衡源(微博)
1 3/10、11 北京国安 广州富力
1 3/10、11 辽宁宏运(微博) 河南建业(微博)
1 3/10、11 上海申花 江苏舜天(微博)
1 3/10、11 山东鲁能(微博) 陕西人和
1 3/10、11 杭州绿城(微博) 青岛中能(微博)
1 3/10、11 大连实德(微博) 长春亚泰
1 3/10、11 天津泰达 大连阿尔滨(微博)
2 3-16 广州富力 广州恒大
2 3/16、17、18 河南建业 南昌衡源
2 3-16 北京国安 上海申花
2 3/16、17、18 陕西人和 辽宁宏运
2 3/16、17、18 江苏舜天 杭州绿城
2 3/16、17、18 长春亚泰 山东鲁能
2 3-16 青岛中能 天津泰达
2 3/16、17、18 大连阿尔滨 大连实德
3 3-25 广州恒大 河南建业
3 3/24、25 上海申花 广州富力
3 3/24、25 南昌衡源 陕西人和
3 3-25 杭州绿城 北京国安
3 3/24、25 辽宁宏运 长春亚泰
3 3-25 天津泰达 江苏舜天
3 3/24、25 山东鲁能 大连阿尔滨
3 3/24、25 大连实德 青岛中能
4 3-30 上海申花 广州恒大
4 3/30,4/1、2 陕西人和 河南建业
4 3/30,4/1、2 广州富力 杭州绿城
4 3/30,4/1、2 长春亚泰 南昌衡源
4 3-30 北京国安 天津泰达
4 3/30,4/1、2 大连阿尔滨 辽宁宏运
4 3/30,4/1、2 江苏舜天 大连实德
4 3/30,4/1、2 青岛中能 山东鲁能
5 4-8 广州恒大 陕西人和
5 4/7、8 杭州绿城 上海申花
5 4/7、8 河南建业 长春亚泰
5 4-8 天津泰达 广州富力
5 4/7、8 南昌衡源 大连阿尔滨
5 4-8 大连实德 北京国安
