08年nba常规赛排名_08年nba常规赛赛程
很高兴有机会参与这个08年nba常规赛排名问题集合的讨论。这是一个多元且重要的话题,我将采取系统的方法,逐一回答每个问题,并分享一些相关的案例和观点。
1.求07~08赛季NBA常规赛排名!
2.NBA西部08-09赛季最新排名?
3.08到09赛季截止12月19日NBA东西部排名
4.nba常规赛掘金近几年排名
5.NBA 30只球队哪个球队在08/09赛季中夺冠希望最大
6.NBA07~08赛季常规赛排名
求07~08赛季NBA常规赛排名!
07~08赛季NBA常规赛排名如图所示:NBA(National Basketball Association)是美国职业篮球联赛的简称,于1946年6月6日在纽约成立,由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,汇集了世界上最顶级的球员,是美国四大职业体育联盟之一。
NBA一共有30支球队,分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,每个赛区由5支球队组成。
NBA每年赛季结束之后,下赛季开始之前都会举行NBA选秀,选秀之后有各球队新秀的夏季联赛,10月上旬季前赛开始,(季前赛包括中国赛)10月中下旬开始常规赛,此外在2月中下旬时有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。
扩展资料:
NBA分为东西两个联盟,每个联盟各有三个赛区。在常规赛中每支球队与同一赛区的球队要打四场,与同一联盟不同赛区的球队打三到四场,与另一联盟的球队打两场。一个赛季每支球队在自己的主场至少与其它29支球队进行一次交锋。
常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。在常规赛中,有两个日子的比赛是NBA联盟经过精心安排的,那就是第一天的揭幕战和圣诞节的圣诞大战。在这两个特殊的日子里,联盟往往会刻意安排最具人气的球星之间进行对垒,以最大限度地吸引观众的眼球。
参考资料:
NBA西部08-09赛季最新排名?
骑士时期:03~10
2009-10 61 21 0.744 东部第一也是联盟第 一
2008-09 66 16 0.805 东部第一(联盟第一),
2007-08 45 37 0.549 东部第四
2006-07 50 32 0.610 06-07赛季,50胜32负,东区第2,全联盟并列第5
2005-06 50 32 0.610 05-06赛季,50胜32负,东区第三,但是网队获得分区冠军,所以最后骑士排名第四,全联盟第6
2004-05 42 40 0.512 04-05赛季,42胜40负胜率.512,东区并列第八,但因相互战绩差于网队,屈居第九,全联盟并列17。
2003-04 35 47 0.427 03-04赛季,35胜47负胜率.427, 东区第九,联盟第21
热火时期:10~至今
2011-12 46 20 0.697 东部第二
2010-11 58 24 0.707 东部第二
希望能帮到你~
08到09赛季截止12月19日NBA东西部排名
领先及落后成绩常规赛排名最近10场排名总排名联盟分区2008-9赛季常规赛排名东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
凯尔特人 20 2 90.90% 0.0 15胜 1负 4胜 0负 12胜 1负 8胜 1负 10-0 12连胜
骑士 19 3 86.40% 1.0 14胜 2负 6胜 1负 12胜 0负 7胜 3负 10-0 10连胜
魔术 17 5 77.30% 3.0 10胜 2负 3胜 1负 9胜 3负 8胜 2负 8-2 4连胜
老鹰 12 9 57.10% 7.5 9胜 6负 4胜 0负 7胜 1负 5胜 8负 5-5 3连负
热火 12 9 57.10% 7.5 6胜 4负 3胜 1负 7胜 3负 5胜 6负 6-4 4连胜
篮网 11 9 55.00% 8.0 6胜 6负 2胜 1负 4胜 6负 7胜 3负 7-3 1连负
活塞 11 9 55.00% 8.0 7胜 6负 3胜 0负 5胜 4负 6胜 5负 4-6 3连负
公牛 10 11 47.60% 9.5 5胜 7负 2胜 3负 7胜 3负 3胜 8负 5-5 2连胜
尼克斯 10 12 45.50% 10.0 6胜 9负 1胜 2负 7胜 4负 3胜 8负 4-6 1连胜
猛龙 9 12 42.90% 10.5 8胜 8负 1胜 4负 5胜 5负 4胜 7负 3-7 1连胜
76人 9 13 40.90% 11.0 5胜 10负 2胜 3负 5胜 7负 4胜 6负 3-7 2连负
雄鹿 9 15 37.50% 12.0 6胜 9负 1胜 4负 5胜 4负 4胜 11负 3-7 3连负
步行者 7 14 33.30% 12.5 4胜 12负 0胜 4负 5胜 5负 2胜 9负 2-8 4连负
山猫 7 15 31.80% 13.0 3胜 12负 1胜 3负 6胜 8负 1胜 7负 4-6 4连负
奇才 4 15 21.10% 14.5 2胜 12负 0胜 6负 3胜 8负 1胜 7负 3-7 1连胜
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 18 3 85.70% 0.0 12胜 1负 5胜 1负 11胜 1负 7胜 2负 8-2 1连胜
掘金 15 7 68.20% 3.5 10胜 6负 3胜 1负 8胜 3负 7胜 4负 7-3 2连胜
黄蜂 12 6 66.70% 4.5 9胜 4负 1胜 1负 7胜 3负 5胜 3负 7-3 3连胜
开拓者 15 8 65.20% 4.0 7胜 6负 2胜 1负 7胜 1负 8胜 7负 7-3 1连负
火箭 14 8 63.60% 4.5 10胜 6负 4胜 3负 7胜 3负 7胜 5负 7-3 1连胜
马刺 13 8 61.90% 5.0 10胜 5负 4胜 2负 7胜 5负 6胜 3负 8-2 4连胜
爵士 14 9 60.90% 5.0 11胜 2负 4胜 0负 9胜 3负 5胜 6负 6-4 1连胜
太阳 13 10 56.50% 6.0 8胜 7负 1胜 2负 6胜 5负 7胜 5负 5-5 1连负
小牛 11 9 55.00% 6.5 7胜 6负 3胜 2负 5胜 5负 6胜 4负 8-2 1连负
灰熊 7 15 31.80% 11.5 6胜 11负 1胜 5负 5胜 5负 2胜 10负 3-7 2连胜
勇士 7 15 31.80% 11.5 5胜 6负 1胜 1负 4胜 5负 3胜 10负 2-8 2连胜
国王 6 16 27.30% 12.5 6胜 11负 3胜 2负 4胜 8负 2胜 8负 2-8 1连胜
快船 4 17 19.00% 14.0 3胜 14负 0胜 4负 2胜 10负 2胜 7负 2-8 1连负
森林狼 4 17 19.00% 14.0 2胜 13负 1胜 7负 2胜 8负 2胜 9负 2-8 7连负
雷霆 2 21 8.70% 17.0 2胜 10负 1胜 2负 1胜 11负 1胜 10负 1-9 5连负
nba常规赛掘金近几年排名
西部:
1 湖人 21 3 .875
2 黄蜂 15 7 .682
3 掘金 17 8 .680
4 火箭 16 9 .640
5 马刺 15 9 .625
6 开拓者 16 10 .615
7 太阳 15 10 .600
8 爵士 16 11 .593
东部:
1 凯尔特人 24 2 .923
2 骑士 21 4 .840
3 魔术 19 6 .760
4 活塞 14 9 .609
5 老鹰 15 10 .600
6 热火 12 12 .500
7 网 12 12 .500
8 公牛 12 13 .480
NBA 30只球队哪个球队在08/09赛季中夺冠希望最大
根据我了解到的信息,最近三年掘金队在NBA常规赛中的排名是:2022-2023赛季,掘金队排名西部第1;2021-2022赛季,掘金队排名西部第6;2020-2021赛季,掘金队排名西部第8。
NBA07~08赛季常规赛排名
2008-09赛季NBA总冠军是湖人队。湖人在总决赛中以4:1战胜魔术队。总决赛MVP:科比-布莱恩特。每场比赛分数是:G1:魔术75-100湖人,G2:魔术96-101湖人,G3:湖人104-108魔术,G4:湖人99-91魔术,G5:湖人99-86魔术。常规赛中,湖人队65胜17负的战绩排西部联盟第一,是当赛季夺冠热门。赛季内常规赛排名情况如下:
洛杉矶湖人队(L.A. Lakers),是一只位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立于明尼阿波利斯,1960年搬迁到了洛杉矶。湖人这个名字来源于明尼阿波利斯的别称——千湖之地,指在美国东北五大湖工作或者居住的人。
东部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负
2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负
3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负
4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负
5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负
6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负
7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负
8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负
9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负
10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负
11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负
12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负
13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负
14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负
15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负
西部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负
2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负
3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负
4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负
5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负
6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负
7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负
8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负
9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负
10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负
11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负
12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负
13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负
14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负
15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负
好了,今天我们就此结束对“08年nba常规赛排名”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我,我将竭诚为您服务。