英联赛杯-布伦特vs阿森纳_英超布伦特vs阿森纳
英联赛杯:布伦特vs阿森纳是一个值得探讨的话题,它涉及到许多方面的知识和技能。我将尽力为您解答相关问题。
1.英超联赛杯 足总杯 分别是什么类型的比赛?
2.08-09英超联赛杯四强都哪些队?
3.西汉姆联和阿森纳比分预测
4.关于足球赛中英国联赛杯的一些问题
5.英格兰联赛杯时间安排表
6.英联杯赛程
英超联赛杯 足总杯 分别是什么类型的比赛?
详细的说就是,下面介绍的
穷人的比赛”——英格兰联赛杯简介
英格兰联赛杯,标准地称呼应该叫作英格兰足球联盟杯,是英格兰所有92个俱乐部之间不分级别的比赛。这一杯赛由足球联盟成立于1962年,目的是为了让各个俱乐部在联赛之外,拥有一个以淘汰赛制为基础的比赛,以挑战英格兰足总掌管的足总杯赛,因为在当时足总杯在球迷心中的地位要远远高于联赛。
成立于1886年的足球联盟本来掌管着英格兰所有92个职业俱乐部的各级联赛,但1992年甲级联赛的20支球队叛变成立与之平行的超级联盟后,它旗下的俱乐部只剩下72个。既然掌管的俱乐部水平不是最高的,说话的分量自然也大不如以前,而想要让英超前几名的俱乐部参加联赛杯,自然要看别人的脸色。
联赛杯的地位本来就位居英超(92年以前是英甲)和足总杯之后,对曼联和阿森纳这些英超顶尖的俱乐部来说,联赛杯只是锻炼替补队员的比赛。当然对于这些俱乐部来说,漠视联赛杯也是无奈之举,因为他们除了参加联赛、足总杯赛、联赛杯外,还要参加利润丰厚的欧洲冠军杯或者是联盟杯赛,如果成绩很好一路杀下去,如夺取三项冠军的利物浦队一样,一个赛季9个月的比赛可达到近70场,一周的比赛近两场,而球员都不是铁打的。
联赛杯的没落还有足球联盟自己的原因,为了吸引赞助商,足球联盟把联赛杯的名字卖来卖去,先是成了牛奶杯,后来成了可口可乐杯,前几年卖给了啤酒商,因此最近几年的联赛杯的名字变成了沃丁顿(啤酒)杯。初到英国,你会对这个杯赛感到莫名其妙,杯名的变化更使这项有40年历史的传统赛事在球迷中丧失了号召力。
对联赛杯持支持态度的俱乐部也不少,他们的心态主要分两种:
一是如纽卡斯尔、热刺和阿斯顿维拉这些英超中游的俱乐部,他们长期没有实力夺取联赛冠军,可以在曼联等俱乐部不重视的情况下,夺取联赛杯冠军以鼓舞士气,同时也把它作为获得参加欧洲联盟杯赛资格的第二条道路。
二是英超之外的其它三个联赛的俱乐部,可以利用联赛杯获得与强队交手的机会,借光上上电视和报纸,上个赛季水晶宫队在与利物浦队交手之际,平常对水晶宫队不理不睬的主流媒体对该队大炒了一番,天空电视台还对这场比赛进行了直播,水晶宫队既可以获得电视转播收入,又扩大了影响。另外,如果小俱乐部不小心爆出冷门,对球迷来说是天大的喜事,而大俱乐部对这种比赛的失败也不会感到过度伤心,各得其所。
当然最为重视的还是第二种俱乐部,因为英超俱乐部必须把更多的精力集总到联赛上,否则一旦因为参加联赛杯队员受伤影响了状态,最后弄个降级,即使夺取联赛杯冠军也只是丢了西瓜拣来芝麻,得不偿失。
其实现在讨大牌俱乐部厌的除联赛杯外还有足总杯,可以参加这项世界上最古老赛事的除92个职业俱乐部外,还有近400支业余球队。可想而知,曼联如果不小心与打入正赛的业余球队抽到一起,该是怎样的想法?
不过,总体来看正是有联赛杯和足总杯这样的“鸡肋”,才使小球队每年有与大球队交手的机会,使他们看到一些希望,有些盼头,要不然,“穷人”的日子更难过了。
体英足总杯赛制介绍:英国足总杯赛制
足总杯比赛共分八轮进行,除半决赛及决赛外,各轮若在90分钟内打成平手,均需重赛。若再打平则需加时再决胜负,加时采取黄金入球制。倘若加时仍未分出胜负,则以互射点球决胜负。
半决赛在中立场举行,对赛队伍若90分钟内打成平手,需加时再决胜负。倘若加时仍未分出高下,则以互射点球决胜负。
决赛地点定于威尔士的卡的夫千禧球场举行,确保两队均无主场优势,一场决胜负。若90分钟内打成平手,则需加时决胜负。加时段阶采取黄金入球制。倘若加时仍未分出胜负,再以互射点球定胜负。
英格兰足总杯(简称足总杯)是由英格兰足球协会命名并主办的一项男子足球杯赛。
英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球比赛,英格兰各级足球俱乐部进行一对一的淘汰赛,在足总杯的比赛中经常有低级别俱乐部淘汰高级别俱乐部的冷门出现。
比赛形式
英格兰足总杯没有设立种子球队,对阵和主客场完全由抽签决定。如果比赛打平则双方交换主客场重赛,如果再次平局则进行加时赛和点球决胜。
每年八月英格兰足球总会属下的所有拥有基本设施的非联赛俱乐部开始进行淘汰性质的预赛。2004/2005赛季660个俱乐部参与了足总杯的赛事,打破了1921/22赛季656只参赛球队的纪录。额外预赛之后是预赛,四轮资格赛和六轮正式比赛,最后是半决赛和决赛。所有联赛俱乐部和参与过足总锦标(FA Trophy)或足总瓶(FA Vase)并目前在被认为“可以接受”的赛事中参赛的非联赛俱乐部都被允许参与英格兰足总杯的比赛,所有参赛俱乐部都要有合适和安全的球场。
高级别的非联赛和联赛俱乐部被允许跳过足总杯开始的一些轮次。例如英冠联赛和英格兰超级联赛的俱乐部被允许直接参加第三轮的正式比赛。
传统上足总杯的决赛地设在伦敦的温布莱球场,由于温布莱球场的重建从2001年开始足总杯的决赛地改在卡尔迪夫的千禧球场。预计足总杯决赛将于2006年5月16日重新回到温布莱球场举行。2005年的的两场半决赛都在千禧球场举行,预计2006年的半决赛也将设在千禧球场,2006年以后的半决赛将会在新的温布莱球场举行。足总杯的决赛一般在五月底举行。
夺得足总杯冠军的球队可以获得参加次年欧洲联盟杯第一轮的资格。如果该球队因为联赛排名获得欧洲冠军联赛参赛的资格则足总杯的亚军将取代冠军获得欧洲联盟杯的参赛资格,如果亚军也拥有欧洲冠军联赛参赛资格,那么这个|欧洲联盟杯的参赛名额将根据英格兰超级联赛排名给其他球队。
夺冠球队
到目前为止,阿森纳和曼彻斯特联队均17次闯入决赛,曼彻斯特联以11次夺得足总杯冠军为首,阿森纳为10次,托特纳姆热刺8度折桂。有两支球队曾连续三年夺冠:流浪队1(1876-8)和布莱克本(1884-6)。莱切斯特城是决赛中最不幸的球队-他们在四次闯进决赛后均被击败。1901年的托特纳姆热刺(Tottenham Hotspur F.C.)是足总杯唯一一支以非联赛俱乐部参赛并最终夺冠的球队。
08-09英超联赛杯四强都哪些队?
11月30日
北京时间今天晚上(英格兰当地时间31日下午),09/10赛季英格兰联赛杯八强抽签结果揭晓,曼彻斯特双雄将与伦敦双雄捉对厮杀,其中卫冕冠军曼联将遇到2008年冠军热刺,曼城将与阿森纳决一雌雄。另外一支豪门切尔西的签稍好,对手是排名英超下游的布莱克本。比赛将在11月30日进行。
具体对阵如下:
布莱克本 vs 切尔西
曼联 vs 托特纳姆热刺
朴茨茅斯 vs 阿斯顿维拉
曼城 vs 阿森纳
布莱克本与切尔西历史上在联赛杯相遇2次。首次是在1997/98赛季1/32决赛,当时切尔西主场法定时间与布莱克本战平1-1,点球大战4-1淘汰对手晋级。双方第二次相遇是06/07赛季1/32决赛,切尔西作客2-0淘汰对手。
曼联与热刺曾经在联赛杯中相遇5次,前3次分别是在1979/80赛季、1981 /82赛季以及1989/90赛季,曼联1胜4负。1998/99赛季1/4决赛,热刺主场3-1淘汰曼联并且最终夺冠。双方最近一次相遇是在上赛季联赛杯决赛,在伦敦温布利球场举行的这场比赛中,曼联与热刺法定时间120分钟互交白卷,点球大战中曼联门将福斯特扑出热刺奥哈拉和乔尔卢卡的射门,最终曼联 4-1夺冠。
朴茨茅斯与阿斯顿维拉在联赛杯中交锋是在1983/84赛季,阿斯顿维拉两回合5-4淘汰朴茨茅斯。
曼城和阿森纳历史上共在联赛杯相遇5次,前4次分别是1977/78赛季、1985/86赛季、1986/87赛季以及1990/91赛季,阿森纳战绩为4胜1平。双方最近一次在联赛杯相遇是在2004/05赛季,阿森纳凭借范佩西和卡巴斯扬的进球作客2-1击败曼城。
西汉姆联和阿森纳比分预测
目前只是把四强决出来了两个: 伯恩利Burnley 和德比Derby
Burnley 2-0 Arsenal
Stoke City 0-1 Derby County
另外两支四强球队将在明天凌晨决出。
曼联Manchester United 对 布莱克本Blackburn
沃特福德Watford 对 托特纳姆热刺Tottenham
(主场在球队前)
关于足球赛中英国联赛杯的一些问题
西汉姆联VS阿森纳的比分预测是2:1。西汉姆联将迎来英超豪门阿森纳的到访,这场英格兰联赛杯的比赛备受关注。西汉姆联在本赛季英超联赛中处于中下游,目前取得4胜2平4负,战绩一般。
不过,西汉姆联在杯赛中表现出色,1-0击败林肯城晋级16强。虽然西汉姆联最近在联赛中0-1不敌埃弗顿,遭遇三连败,后防线表现不稳定,但主场作战西汉姆联仍具有一定优势。
阿森纳在本赛季英超联赛开局良好,10轮过后仅落后榜首的热刺两分,积7胜3平。杯赛中,阿森纳也1-0击败布伦特福德晋级。
阿森纳最近在联赛中5-0横扫谢菲尔德联,近四场取得3胜1平的成绩,更在联赛中击败曼城,状态稳定。然而,阿森纳面临赛程较密集的困扰,本场杯赛之后还要迎战纽卡斯尔联和塞维利亚,难度较大。
西汉姆联球队历史
1895年,泰晤士钢铁厂的工头和当地联赛裁判戴夫·泰勒(Dave Taylor)与商人阿诺德·希尔斯(Arnold Hills)共同成立了泰晤士钢铁厂足球俱乐部(Thames Ironworks FC),这则消息于当年6月首先刊登在了《泰晤士钢铁厂公报》上。
俱乐部成立之初,球员主要来自社会底层的工薪阶层,作为业余球员参加比赛。船舶消防员托马斯·弗里曼、业务员沃尔特·帕克斯、锅炉制造修理工汤姆·蒙蒂、沃尔特·特兰特和詹姆斯·林赛以及威廉·查普曼、乔治·萨奇、威廉·张伯伦加上当时还是学徒的铆工查理·达夫组成了俱乐部最初的阵容。
英格兰联赛杯时间安排表
个人理解对于一些大的俱乐部来说不算是重要的赛事吧,感觉好像中超的预备队联赛,对于这种杯赛性质的比赛往往的冷门的温床,还有就是今年切尔西换帅后成绩不是很稳定,保不齐“黑猫”会黑下切尔西。
切尔西最近的赛程比较密集,上周一周双赛,本周末还是碰阿森纳要是赢了的话,很有可能重返积分榜榜首,个人觉得魔力鸟不会冒这么大的风险排出全主力迎战的,毕竟要为周末的焦点之战保存实力。
但狂人就是狂人,他所做的事情往往都不会按照常理出牌。一切都要等到比赛结束的时候才能见分晓了。
英联杯赛程
赛程如下(均为北京时间):2022年11月9日 03:45
伯恩茅斯VS埃弗顿
布伦特福德VS吉林厄姆
布里斯托尔城VS林肯城
伯恩利VS克劳利镇
莱斯特城VS纽波特郡
斯蒂文尼奇VS查尔顿
米尔顿凯恩斯vs摩尔甘比
2022年11月10日 03:45
狼队VS利兹联
阿森纳VS布莱顿
纽卡VS水晶宫
诺丁汉森林VS热刺
南安普顿VS谢周三
西汉姆VS布莱克本流浪者
2022年11月10日 04:00
利物浦VS德比郡
曼城VS切尔西
2022年11月11日 04:00
曼联VS阿斯顿维拉
曼联与阿森纳历史交锋战绩
英联杯赛程如下:1 2022年12月23日 英联杯 曼城 VS 利物浦 3-2
2 2022年12月22日 英联杯 曼联 VS 伯恩利 2-0
3 2022年12月21日 英联杯 南安普顿 VS 林肯城 2-1
4 2022年12月21日 英联杯 纽卡斯尔联 VS 伯恩茅斯 1-0
5 2022年12月22日 英联杯 查尔顿 VS 布莱顿 0-0
6 2022年12月22日 英联杯 布莱克本 VS 诺丁汉森林 1-4
7 2022年12月21日 英联杯 狼队 VS 吉林汉姆 2-0
8 2022年12月21日 英联杯 米尔顿凯恩斯 VS 莱斯特城 0-3
9 2022年11月11日 英联杯 曼联 VS 阿斯顿维拉 4-2
10 2022年11月10日 英联杯 曼城 VS 切尔西 2-0
11 2022年11月10日 英联杯 利物浦 VS 德比郡 0-0
12 2022年11月10日 英联杯 狼队 VS 利兹联 1-0
13 2022年11月10日 英联杯 西汉姆联 VS 布莱克本 2-2
14 2022年11月10日 英联杯 诺丁汉森林 VS 热刺 2-0
15 2022年11月10日 英联杯 阿森纳 VS 布莱顿 1-3
16 2022年11月09日 英联杯 斯蒂夫尼奇 VS 查尔顿 1-1
17 2022年11月09日 英联杯 米尔顿凯恩斯 VS 莫雷坎比 2-0
18 2022年11月09日 英联杯 莱斯特城 VS 纽波特郡 3-0
19 2022年11月09日 英联杯 伯恩利 VS 克劳利 3-1
20 2022年11月09日 英联杯 布里斯托城 VS 林肯城 1-3
21 2022年11月09日 英联杯 布伦特福德 VS 吉林汉姆 1-1
22 2022年11月09日 英联杯 伯恩茅斯 VS 埃弗顿 4-1
23 2022年11月10日 英联杯 南安普顿 VS 谢周三 1-1
24 2022年11月10日 英联杯 纽卡斯尔联 VS 水晶宫 0-0
25 2022年08月25日 英联杯 特兰米尔流浪 VS 纽卡斯尔联 1-2
26 2022年08月25日 英联杯 韦康比流浪者 VS 布里斯托城 1-3
27 2022年08月25日 英联杯 格兰森林流浪 VS 布莱顿 0-3
28 2022年08月25日 英联杯 利兹联 VS 巴恩斯利 3-1
29 2022年08月24日 英联杯 德比郡 VS 西布罗姆维奇 1-0
30 2022年08月24日 英联杯 博尔顿 VS 阿斯顿维拉 1-4
英联杯赛程赛事赛制
比赛共分七轮进行,除半决赛外,均以单场淘汰赛形式决胜负。各队会抽签决定对手及主客场。比赛若90分钟内打成平手,则直接以点球定胜负。
半决赛采用主客两回合,两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多进球的一队晋级。此项杯赛并没有客场进球优势,倘若两场合计进球数目相同,则加时再决胜负。若加时阶段进球数字相同,则作客一方以客场进球优势获得晋级。若仍未能分出胜负,则以点球大战决胜。
第一轮参加球队包括所有英冠、英甲同英乙球队,英超除了参加欧洲赛事的球队在第三轮加入外,其他英超球队在第二轮开始加入。
联赛杯决赛一般于每年2月底在伦敦温布利大球场进行。冠军可获得欧洲足联欧洲协会联赛附加赛席位。
到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
